Data
플레이스 검색어 데이터
플레이스 관련 검색어를 직접 조회해 월 검색량과 통합검색에서 웹사이트 섹션이 몇 번째 블록에 오는지를 기록한 표입니다. 추정치가 아니라 조회 시점의 실측값입니다.
표를 어떻게 읽나
- 월 검색량 — 한 달 동안 이 검색어가 조회된 횟수입니다. 많다고 좋은 검색어는 아닙니다.
- 웹사이트 섹션 위치 — 네이버 통합검색 결과에서 웹사이트 블록이 위에서 몇 번째로 나오는지입니다. 숫자가 클수록 스크롤을 한참 내려야 나옵니다. 1~2번째면 글 하나로도 유입이 잡히고, 8번째 아래면 검색량이 아무리 커도 클릭은 거의 오지 않습니다.
- 경쟁 강도 — 같은 검색어를 노리는 광고·문서의 양입니다.
검색량이 큰 검색어부터 잡는 건 대부분 헛수고입니다.
검색량이 중간이면서 웹사이트 섹션이 위에 붙는 검색어가 실제로 전화가 오는 자리입니다.
왜 검색어마다 페이지를 만들지 않나
검색어 수만큼 페이지를 찍어내면 단기간에는 색인이 늘어납니다. 그런데 네이버 검색 정책은 내용이 거의 같은 문서를 대량으로 만드는 행위를 저품질 콘텐츠 생성으로 보고 제외 대상에 둡니다. 그래서 저희는 실제로 쓸 내용이 있는 주제만 문서로 만들고, 나머지 검색어는 이 표 하나에 모아 둡니다.
지금 문서로 만든 주제는 네이버 플레이스 설정법, 파워링크 실전 가이드 두 가지입니다. 표에 있는 나머지 검색어는 쓸 내용이 쌓이면 그때 문서로 올립니다. 미리 껍데기를 만들어 두지 않습니다.
검색어 표
| 검색어 | 월 검색량 | 웹사이트 섹션 위치 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 스마트플레이스 | 983,000 | 1번째 | 높음 |
| 네이버플레이스 | 462,400 | 1번째 | 높음 |
| 네이버스마트플레이스 | 276,200 | 1번째 | 낮음 |
| 당근비즈니스 | 47,610 | 3번째 | 중간 |
| 네이버플레이스등록 | 19,720 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스광고 | 11,220 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스리뷰 | 8,080 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스광고 | 7,030 | 5번째 | 높음 |
| 카카오맵노출 | 6,545 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스사업자 | 6,450 | 3번째 | 중간 |
| 당근비즈프로필 | 5,910 | 5번째 | 높음 |
| 네이버지도등록 | 4,600 | 1번째 | 높음 |
| 스마트플레이스고객센터 | 3,520 | 2번째 | 높음 |
| 변리사마케팅 | 3,325 | 5번째 | 높음 |
| 스마트플레이스광고 | 2,420 | 3번째 | 높음 |
| 네이버검색순위 | 1,680 | 2번째 | 낮음 |
| 네이버광고비용 | 1,610 | 4번째 | 높음 |
| 당근마켓비즈프로필 | 1,510 | 5번째 | 높음 |
| 네이버스마트플레이스광고 | 1,430 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스상위노출 | 1,420 | 8번째 | 낮음 |
| 블로그체험단모집 | 1,420 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스상위노출 | 1,400 | 2번째 | 낮음 |
| 플레이스리뷰 | 1,390 | 3번째 | 높음 |
| 인스타광고비용 | 1,280 | 4번째 | 높음 |
| 당근광고비용 | 1,260 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스순위 | 1,250 | 2번째 | 높음 |
| SEO최적화 | 1,200 | 2번째 | 낮음 |
| 네이버플레이스관리 | 1,080 | 4번째 | 높음 |
| 구글비즈니스 | 1,050 | 3번째 | 높음 |
| 구글비즈니스프로필 | 1,030 | 2번째 | 낮음 |
| 플레이스순위조회 | 940 | 3번째 | 높음 |
| 웹사이트상위노출 | 930 | 4번째 | 낮음 |
| 유튜브광고비용 | 930 | 11번째 | 높음 |
| 스마트플레이스오류 | 900 | 2번째 | 중간 |
| 플레이스등록 | 900 | 5번째 | 높음 |
| 네이버광고대행사 | 890 | 6번째 | 높음 |
| 스마트플레이스등록 | 880 | 4번째 | 높음 |
| 네이버SEO | 810 | 2번째 | 높음 |
| 홈페이지상위노출 | 750 | 4번째 | 낮음 |
| 검색엔진최적화 | 730 | 2번째 | 낮음 |
| 당근비즈니스광고 | 660 | 5번째 | 높음 |
| 카카오맵등록 | 660 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스저장 | 620 | 3번째 | 높음 |
| 네이버파워링크가격 | 580 | 7번째 | 높음 |
| 인스타그램광고비용 | 550 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스마케팅 | 540 | 3번째 | 높음 |
| 구글비즈니스계정 | 520 | 4번째 | 중간 |
| 스마트플레이스센터 | 480 | 1번째 | 높음 |
| 네이버상위노출 | 440 | 10번째 | 낮음 |
| 플레이스마케팅 | 420 | 4번째 | 높음 |
| SEO업체 | 350 | 2번째 | 높음 |
| 네이버공식광고대행사 | 350 | 2번째 | 중간 |
| 스마트플레이스공지사항 | 330 | 2번째 | 낮음 |
| 당근비즈니스프로필 | 330 | 2번째 | 높음 |
| 인스타광고단가 | 330 | 4번째 | 중간 |
| 네이버지도광고 | 320 | 2번째 | 높음 |
| 구글지도등록 | 300 | 7번째 | 높음 |
| 스마트플레이스관리 | 280 | 5번째 | 높음 |
| 카카오맵업체등록 | 280 | 3번째 | 중간 |
| 네이버광고대행 | 280 | 4번째 | 높음 |
| 블로그기자단모집사이트 | 270 | 3번째 | 중간 |
| 카카오지도등록 | 260 | 2번째 | 높음 |
| 인스타홍보비용 | 260 | 3번째 | 높음 |
| 당근마켓광고비용 | 250 | 2번째 | 중간 |
| 스마트플레이스리뷰 | 250 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스저장 | 240 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스별점 | 240 | 3번째 | 중간 |
| 플레이스관리 | 230 | 6번째 | 높음 |
| 네이버노출 | 220 | 8번째 | 중간 |
| 구글SEO | 220 | 2번째 | 높음 |
| 네이버스토어광고 | 220 | 3번째 | 높음 |
| 네이버광고업체 | 220 | 4번째 | 높음 |
| 유튜브광고단가 | 220 | 4번째 | 높음 |
| 플레이스트래픽 | 210 | 2번째 | 높음 |
| 더플레이스제주 | 210 | 3번째 | 높음 |
| 블로그체험단모집사이트 | 200 | 3번째 | 높음 |
| 가게홍보 | 200 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스세팅 | 190 | 3번째 | 중간 |
| 브랜드플레이스 | 190 | 2번째 | 높음 |
| 구글맵등록 | 190 | 4번째 | 높음 |
| 현대마이비즈니스 | 180 | 2번째 | 중간 |
| 네이버검색노출 | 170 | 3번째 | 높음 |
| AI검색최적화 | 170 | 4번째 | 높음 |
| 블로그광고대행 | 170 | 2번째 | 높음 |
| 배민광고비용 | 170 | 4번째 | 높음 |
| 플레이스검색광고 | 160 | 3번째 | 높음 |
| 네이버광고공식대행사 | 160 | 3번째 | 높음 |
| 인스타릴스광고비용 | 160 | 10번째 | 중간 |
| 카페플레이스 | 150 | 5번째 | 높음 |
| 구글비즈니스계정만들기 | 150 | 4번째 | 중간 |
| 홈페이지SEO | 150 | 3번째 | 높음 |
| 골프인플루언서 | 150 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스사진 | 140 | 4번째 | 높음 |
| 디스플레이스탠드 | 140 | 4번째 | 높음 |
| SEO작업 | 140 | 3번째 | 높음 |
| 지역광고 | 140 | 3번째 | 높음 |
| 편의점광고 | 140 | 2번째 | 높음 |
| 지도등록 | 140 | 10번째 | 중간 |
| 블로그광고업체 | 140 | 2번째 | 높음 |
| 스마트플레이스순위 | 130 | 4번째 | 높음 |
| SEO마케팅 | 130 | 4번째 | 높음 |
| 네이버스마트플레이스관리 | 130 | 4번째 | 높음 |
| 플레이스순위확인 | 130 | 4번째 | 높음 |
| 카카오맵광고 | 120 | 3번째 | 높음 |
| 전자담배플레이스 | 120 | 3번째 | 중간 |
| 인스타광고대행 | 120 | 3번째 | 높음 |
| 유튜브광고대행 | 120 | 2번째 | 높음 |
| 플레이스노출 | 110 | 4번째 | 중간 |
| 플레이스SEO | 110 | 2번째 | 높음 |
| 네이버검색엔진최적화 | 110 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스검색 | 110 | 5번째 | 높음 |
| 마이비즈니스 | 110 | 1번째 | 높음 |
| 헬스인플루언서 | 110 | 1번째 | 낮음 |
| SEO컨설팅 | 110 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스광고비용 | 110 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스광고비용 | 110 | 3번째 | 중간 |
| 네이버검색광고비용 | 110 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스광고비 | 100 | 3번째 | 높음 |
| 구글마이비즈니스 | 100 | 4번째 | 중간 |
| 비즈니스프로필사진 | 100 | 2번째 | 높음 |
| 마이플레이스등록 | 100 | 3번째 | 중간 |
| 스마트플레이스문의 | 100 | 3번째 | 높음 |
| 블로그마케팅업체 | 100 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스비용 | 100 | 10번째 | 중간 |
| 네이버플레이스홍보 | 90 | 3번째 | 중간 |
| 스마트플레이스상위노출 | 90 | 4번째 | 낮음 |
| 네이버SEO최적화 | 90 | 4번째 | 높음 |
| 네이버쇼핑검색순위 | 90 | 3번째 | 높음 |
| 네이버쇼핑랭킹 | 90 | 3번째 | 중간 |
| 세이브더플레이스 | 90 | 2번째 | 낮음 |
| 지역마케팅 | 90 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스문의 | 90 | 2번째 | 높음 |
| 블로그마케팅대행 | 90 | 3번째 | 높음 |
| 네이버홈페이지노출 | 80 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스트래픽 | 80 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스꾸미기 | 80 | 5번째 | 중간 |
| 네이버플레이스신고 | 80 | 2번째 | 높음 |
| 마이플레이스관리 | 80 | 5번째 | 중간 |
| 인스타그램체험단모집 | 80 | 4번째 | 중간 |
| SEO최적화작업 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 체육관마케팅 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 네이버광고문의 | 80 | 3번째 | 중간 |
| 파워링크대행사 | 80 | 2번째 | 높음 |
| 인스타광고업체 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 블로그홍보비용 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스노출 | 70 | 3번째 | 높음 |
| 사이트상위노출 | 70 | 4번째 | 낮음 |
| 매장홍보 | 70 | 2번째 | 높음 |
| 타지역광고 | 70 | 2번째 | 높음 |
| 070타지역광고 | 70 | 7번째 | 높음 |
내 업체가 어떤 검색어에서 몇 위인지 먼저 재보시겠습니까.
순위부터 재보기